Gamma Yer Altı Görüntleme
• Araştırmalarımıza göre zemin görüntüleme sistemlerini kullanan her maden arayıcısı bu cihazların ve karmaşık programların kullanımında birçok zorlukla karşılaşmaktadır. Ancak biz 3D sistemlerimizdeki bu tüm karmaşıkları ve zorlukları düzelttik. Sistemimiz kolay, sorunsuz ve herkesin kolayca etkileşime girebileceği bir kullanım sağlar.
• 3D görüntüleme sisteminde size tarama ayarlarını ve özelliklerini kontrol etme kolaylığı sağlayan özel bir yazılım arayüzü bulunmaktadır.
• Bu sistemde tam bir tarama için birçok özellik bulunmaktadır:
• analiz için AJAX uygulamasında çalışmak üzere Tablet PC kullanan tarama özelliği.
• Veya kullanıcının istediği şekilde cihaz ekranında direkt görüntülenen zemin tarama özelliği.
• Bu sistem, adımların ve tarama sırasının kontrolü, tarama metodu, başlama noktası, arama metodu (otomatik veya manüel) gibi tarama özelliklerini ayarlayarak zemini direkt olarak ekrandan taramanıza olanak tanır ve daha sonra taramaya başlar ve sonuçları direkt olarak ekranda görüntüler. Ayrıca hedef yerlerini tarayıp bulabilme ve noktalarını belirleyebilme özelliğine de sahiptir.
• Kullanıcı ayrıca daha fazla analiz aracı ve hedeflerin 3D görüntülerini elde etmek amacıyla Ajax uygulamasında çalışmak üzere Bluetooth aracılığıyla cihazı Tablet PC’ye bağlayabilir.
• Cihaz ile birlikte gelen özel bir alanı taramak için çok görevli boylamsal tarayıcı veya daha az sürede büyük bir alanı kapsamak ve taramak için yüksek hızlı yönlendirilmiş bir güç ile çalışan çok radarlı çapraz kesitli tarayıcı olmak üzere iki tür tarayıcı kullanabilirsiniz.
• Zemin dengelemesi ve kalibrasyonu, ayar için gerekli olan referans sistemin otomatik kalibrasyonuyla veya kullanıcı tarafından arama alanına uygun görüldüğü şekilde belirlenen manüel kalibrasyon yoluyla yapılabilir.
Maksimum derinlik | 30 metre. |
Hedefler | Metalik hedefler ve boşluklar. |
Frekans tespiti | Automatic, from 50 MHz to 350 MHz |
Ses efektleri | Evet, tarama adımları ve bildriimleri için göstergelerle ilgili alarm verir. |
Dijital Göstergeler | Evet, 2D ve 3D resimlere ek olarak hedef lokasyonlarını gösteren detaylı bir tarama özelliğine sahiptir. |
Zemin Dengesi | Manuel ve otomatik, Topraktan kaynaklanan manyetik etkileri ortadan kaldırmaya yardımcı olur. |
Araştırma Prensibi | Çoklu tespit sistemleri ve fonksiyonları, 3 isteğe bağlı sistem içerir |
---|---|
Çalışma Prensibi | Verileri ve dijital sinyalleri işler ve bunları görsel ve sesli sonuçlara dönüştürür |
İşlem tipi | Çok işlemli |
İşlemci | 32Pit MİKRO KONTROLÖR |
Ekran | TFT renkli ekran 800 x 480WVGA boyut, 16-bit renk derinliği |
Ana batarya | 7.4 volts, 3300 mA |
Güç tüketimi | Ortalama tüketim 400 mA |
Ana Bataryanın Çalıma Süresi | (5 saatler) Ekran parlaklığı ayarları, ses seviyeleri ve oynatma modunda olan diğer fonksiyonlarla ilgili olarak değişebilir. |
Güç Bankası Çalışma Süresi | 10 saatler. |
Elektrikli Şarj Aleti | Güç kaynağı/güç girişi 240-100 V AC, güç çıkışı 15 V 1.2A |
Güç Depolama | İki güç çıkışına 11.1 volts, 7800 mA sahip harici yedek batarya. Güç çıkışı USP: 5 Volts 2.1 Amps, Güç çıkışı genel kullanım (Mobil Telefon, Tablet Telefon) içindir. Cihaz Güç çıkışı: 11.1 volts 3 amp. |
Depolama kapasitesi | 1 GB / 999 taramaya kadar depolayabilir. |
Ses | Yüksek kaliteli sesler, 32 KBIT/S, MP3 |
Sesli bildirimler | Evet, tüm fonksiyonlarda ses seviyelerinin tam kontrolü yapılabilir. |
Titreşimli Uyarı | Evet,(opsiyonel) |
Bluetooth | Evet, mevcut, 2.4 GHz, kadar duyarlılık -80dBm |
Diller | Evet, çok dilli, 8 dil seçeneğine sahip |
Tarih ve saat | Evet,GPS’e göre manüel/otomatik ayar |
Şifre | Evet, sıfırlanabilir veya iptal edilebilir şifre |
Boyutlar | 74x21x15 cm Smart Radio sensörünü bağlarken |
Boyutlar | 145x45x24 cm Zemin ve kol tarayıcı mümkün olduğu kadar uzun süre bağlı |
Boyutlar | 121x45x24 cm Dünya ve kol mümkün olduğunca kısa |
Gerçek boyutlar | 88x52x20 cm |
Torba ile birlikte tam ağırlığı | 5 kg |
Kurulum için ağırlık | Cihaza bağlanan sensöre bağlı olarak 1 kg ila 1.7 kg arasında değişiyor. |
Çalışma sıcaklığı | 10° C –> 60° C |
Depolama sıcaklığı | 10° C –> 80° C |
Nem | %100 nemde depolanabilir ve kullanılabilir. |
Ürünün temel özellikleri
2- Geri tuşu: ayarlanan veya ayarlanmakta olan menülere veya ayarlara geri döner veya önceki uzantıya veya arayüze geri dönmek için arayüzden veya sistemden çıkmak için kullanılır.
3- Yön tuşları: Programlar, ayarlar ve sistemler arasında farklı yönlerde, yukarı, aşağı, sağa ve sola doğru hareket etmenizi sağlar.
4- Onaylama tuşu(OK): görevler ve seçim ayarları ve önceden ayarlanan veya seçilen sistemler için doğrulama tuşudur.
5- Ayar tuşu Sizi derhal ve hızlı şekilde sistem ayar arayüzüne götüren ve direkt olarak bir önceki işleme geri dönen ayarların hızlı bir özetidir.